Fastned B.V. (FAST.AS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

Amsterdam - Delayed Quote EUR

Compare

16.00 -0.58 (-3.50%)

At close: 5:36 PM GMT+2

Currency in EUR

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jul 4, 2024 16.70 16.84 15.92 16.00 16.00 26,107
Jul 3, 2024 16.30 16.62 16.02 16.58 16.58 23,452
Jul 2, 2024 16.86 16.86 16.26 16.32 16.32 32,812
Jul 1, 2024 17.28 17.56 16.84 16.86 16.86 28,055
Jun 28, 2024 17.96 18.18 17.28 17.28 17.28 20,163
Jun 27, 2024 18.50 18.50 17.72 17.90 17.90 19,866
Jun 26, 2024 19.30 19.56 18.50 18.50 18.50 24,243
Jun 25, 2024 19.40 19.58 19.26 19.30 19.30 8,586
Jun 24, 2024 19.82 20.10 19.44 19.44 19.44 20,510
Jun 21, 2024 20.00 20.20 19.38 19.70 19.70 27,261
Jun 20, 2024 18.94 20.00 18.86 20.00 20.00 29,346
Jun 19, 2024 19.42 19.42 18.70 19.00 19.00 32,042
Jun 18, 2024 19.80 19.80 19.42 19.42 19.42 22,827
Jun 17, 2024 20.45 20.55 19.70 19.70 19.70 23,709
Jun 14, 2024 21.00 21.00 20.05 20.30 20.30 28,112
Jun 13, 2024 21.45 21.55 20.85 20.85 20.85 17,982
Jun 12, 2024 21.80 21.80 21.25 21.55 21.55 12,773
Jun 11, 2024 22.20 22.20 21.75 21.80 21.80 7,069
Jun 10, 2024 22.05 22.30 21.75 22.20 22.20 13,580
Jun 7, 2024 22.05 22.40 22.00 22.05 22.05 4,916
Jun 6, 2024 22.70 22.70 21.85 22.05 22.05 17,721
Jun 5, 2024 22.50 22.90 22.45 22.70 22.70 8,400
Jun 4, 2024 22.45 22.65 22.25 22.50 22.50 8,883
Jun 3, 2024 22.60 22.80 22.30 22.60 22.60 10,013
May 31, 2024 22.40 22.60 22.05 22.60 22.60 35,419
May 30, 2024 21.80 22.30 21.70 22.30 22.30 16,203
May 29, 2024 21.70 21.95 21.45 21.55 21.55 12,738
May 28, 2024 22.00 22.00 21.50 21.50 21.50 21,628
May 27, 2024 21.80 22.00 21.70 22.00 22.00 8,235
May 24, 2024 21.70 22.00 21.70 21.70 21.70 13,070
May 23, 2024 22.55 22.60 21.70 21.90 21.90 14,819
May 22, 2024 22.60 22.65 22.50 22.55 22.55 4,828
May 21, 2024 23.10 23.10 22.30 22.40 22.40 16,051
May 20, 2024 23.10 23.30 23.10 23.30 23.30 3,159
May 17, 2024 23.50 23.50 23.00 23.25 23.25 11,454
May 16, 2024 23.30 23.40 23.10 23.30 23.30 4,672
May 15, 2024 23.30 23.40 22.95 23.00 23.00 6,255
May 14, 2024 22.80 23.35 22.80 23.30 23.30 9,784
May 13, 2024 23.10 23.25 22.75 22.95 22.95 8,524
May 10, 2024 23.15 23.35 23.10 23.35 23.35 4,989
May 9, 2024 22.95 23.25 22.95 23.15 23.15 6,660
May 8, 2024 23.05 23.15 22.90 23.00 23.00 11,829
May 7, 2024 23.35 23.50 23.05 23.05 23.05 10,500
May 6, 2024 23.05 23.40 22.85 23.25 23.25 9,006
May 3, 2024 23.20 23.40 23.00 23.35 23.35 13,258
May 2, 2024 23.00 23.35 22.85 23.20 23.20 11,457
Apr 30, 2024 23.00 23.00 22.70 23.00 23.00 7,471
Apr 29, 2024 22.00 22.95 22.00 22.95 22.95 20,856
Apr 26, 2024 21.65 22.05 21.60 21.90 21.90 12,327
Apr 25, 2024 22.15 22.20 21.60 21.60 21.60 11,956
Apr 24, 2024 21.65 22.40 21.65 22.15 22.15 14,963
Apr 23, 2024 22.70 22.70 21.55 21.55 21.55 40,530
Apr 22, 2024 23.50 23.50 22.60 22.60 22.60 20,943
Apr 19, 2024 23.80 23.80 23.30 23.35 23.35 7,300
Apr 18, 2024 23.60 24.40 22.90 24.00 24.00 28,043
Apr 17, 2024 24.75 24.75 23.05 23.30 23.30 45,971
Apr 16, 2024 24.35 25.00 23.75 24.75 24.75 51,408
Apr 15, 2024 24.00 24.50 23.80 24.20 24.20 11,890
Apr 12, 2024 24.70 24.70 24.05 24.15 24.15 14,637
Apr 11, 2024 24.60 24.75 24.35 24.65 24.65 8,436
Apr 10, 2024 24.70 24.90 24.35 24.55 24.55 6,609
Apr 9, 2024 24.95 24.95 24.45 24.75 24.75 9,170
Apr 8, 2024 24.25 24.95 24.25 24.80 24.80 13,339
Apr 5, 2024 24.50 24.50 24.25 24.25 24.25 14,426
Apr 4, 2024 25.00 25.00 24.55 24.55 24.55 20,942
Apr 3, 2024 24.95 25.00 24.75 24.95 24.95 11,937
Apr 2, 2024 26.20 26.20 24.85 24.85 24.85 29,055
Mar 28, 2024 26.50 26.60 25.65 25.70 25.70 33,756
Mar 27, 2024 25.80 26.10 25.70 26.05 26.05 25,640
Mar 26, 2024 26.00 26.00 25.50 25.70 25.70 17,854
Mar 25, 2024 25.60 26.10 25.50 25.80 25.80 17,722
Mar 22, 2024 25.35 25.65 25.15 25.45 25.45 10,465
Mar 21, 2024 24.95 25.40 24.65 25.35 25.35 13,317
Mar 20, 2024 24.80 25.05 24.50 24.90 24.90 11,094
Mar 19, 2024 24.10 25.00 23.95 24.85 24.85 9,937
Mar 18, 2024 24.30 24.55 23.90 24.10 24.10 18,631
Mar 15, 2024 24.45 24.50 24.15 24.45 24.45 6,264
Mar 14, 2024 24.35 24.75 24.20 24.45 24.45 10,900
Mar 13, 2024 24.35 24.80 24.30 24.30 24.30 12,613
Mar 12, 2024 24.55 24.80 24.20 24.35 24.35 16,682
Mar 11, 2024 24.50 24.60 24.15 24.30 24.30 16,187
Mar 8, 2024 25.25 25.35 24.55 24.55 24.55 15,973
Mar 7, 2024 24.95 25.35 24.80 25.10 25.10 11,958
Mar 6, 2024 24.85 25.05 24.65 25.00 25.00 12,236
Mar 5, 2024 25.30 25.70 24.70 24.70 24.70 29,467
Mar 4, 2024 26.30 26.30 25.20 25.25 25.25 21,614
Mar 1, 2024 26.15 26.30 25.65 26.30 26.30 18,610
Feb 29, 2024 26.45 26.50 26.20 26.20 26.20 14,669
Feb 28, 2024 26.75 27.00 26.25 26.50 26.50 13,919
Feb 27, 2024 26.80 27.00 26.55 27.00 27.00 11,432
Feb 26, 2024 27.20 27.40 26.75 26.75 26.75 7,844
Feb 23, 2024 27.65 27.70 27.20 27.50 27.50 7,831
Feb 22, 2024 27.50 27.85 27.30 27.65 27.65 11,740
Feb 21, 2024 26.80 27.65 26.60 27.45 27.45 8,266
Feb 20, 2024 27.10 27.10 26.80 27.00 27.00 7,091
Feb 19, 2024 27.10 27.25 26.80 27.20 27.20 7,466
Feb 16, 2024 27.25 27.40 27.00 27.00 27.00 8,864
Feb 15, 2024 27.60 27.95 27.00 27.10 27.10 11,205
Feb 14, 2024 27.75 27.80 27.25 27.75 27.75 15,454
Feb 13, 2024 28.10 28.20 27.50 27.65 27.65 8,844
Feb 12, 2024 27.70 28.25 27.70 28.05 28.05 22,760
Feb 9, 2024 26.75 27.60 26.65 27.45 27.45 27,033
Feb 8, 2024 26.90 26.90 26.00 26.60 26.60 25,192
Feb 7, 2024 27.15 27.15 26.85 26.95 26.95 3,474
Feb 6, 2024 27.35 27.35 26.65 26.85 26.85 13,497
Feb 5, 2024 27.50 27.55 27.25 27.40 27.40 9,871
Feb 2, 2024 27.30 27.60 27.30 27.30 27.30 5,105
Feb 1, 2024 27.70 27.70 27.25 27.35 27.35 6,843
Jan 31, 2024 27.55 27.65 27.10 27.45 27.45 14,515
Jan 30, 2024 27.95 28.30 27.65 27.65 27.65 12,951
Jan 29, 2024 27.05 27.90 27.05 27.70 27.70 15,241
Jan 26, 2024 27.70 27.70 26.65 27.20 27.20 32,219
Jan 25, 2024 28.60 28.90 27.70 27.70 27.70 18,386
Jan 24, 2024 28.75 29.20 28.60 28.65 28.65 12,221
Jan 23, 2024 28.95 29.40 28.65 28.95 28.95 24,726
Jan 22, 2024 28.85 29.10 28.50 28.80 28.80 28,838
Jan 19, 2024 28.30 28.80 27.95 28.50 28.50 36,447
Jan 18, 2024 27.80 28.15 27.40 28.00 28.00 26,554
Jan 17, 2024 27.75 27.85 27.00 27.45 27.45 23,656
Jan 16, 2024 28.55 29.05 27.60 28.00 28.00 66,072
Jan 15, 2024 28.45 28.45 28.00 28.20 28.20 22,103
Jan 12, 2024 28.00 28.45 27.65 27.90 27.90 11,107
Jan 11, 2024 27.80 28.75 27.80 28.10 28.10 34,449
Jan 10, 2024 26.75 27.90 26.75 27.65 27.65 29,421
Jan 9, 2024 27.20 27.30 26.80 27.00 27.00 8,126
Jan 8, 2024 26.90 27.30 26.80 27.25 27.25 14,721
Jan 5, 2024 26.50 26.90 26.35 26.90 26.90 9,793
Jan 4, 2024 26.35 26.90 26.30 26.90 26.90 12,765
Jan 3, 2024 27.15 27.15 26.30 26.35 26.35 11,753
Jan 2, 2024 27.20 27.30 26.90 26.95 26.95 10,227
Dec 29, 2023 27.15 27.30 26.90 27.10 27.10 12,715
Dec 28, 2023 26.75 27.15 26.70 27.15 27.15 22,023
Dec 27, 2023 26.50 27.00 26.45 26.75 26.75 16,938
Dec 22, 2023 26.95 26.95 26.35 26.85 26.85 10,927
Dec 21, 2023 26.75 27.00 26.65 27.00 27.00 8,872
Dec 20, 2023 26.65 26.95 26.65 26.80 26.80 8,399
Dec 19, 2023 26.65 27.10 26.50 26.70 26.70 6,930
Dec 18, 2023 27.15 27.15 26.75 26.80 26.80 7,322
Dec 15, 2023 27.00 27.30 26.95 27.15 27.15 15,315
Dec 14, 2023 27.05 27.15 26.60 27.10 27.10 11,836
Dec 13, 2023 27.00 27.20 26.50 26.60 26.60 11,207
Dec 12, 2023 26.60 27.25 26.60 27.10 27.10 10,049
Dec 11, 2023 27.30 27.30 26.60 26.60 26.60 7,032
Dec 8, 2023 26.25 27.20 26.25 27.10 27.10 13,440
Dec 7, 2023 26.30 26.45 26.15 26.45 26.45 5,858
Dec 6, 2023 26.20 26.45 26.20 26.40 26.40 9,101
Dec 5, 2023 26.40 26.45 25.60 26.40 26.40 14,052
Dec 4, 2023 26.70 27.60 26.50 26.50 26.50 11,162
Dec 1, 2023 26.70 27.05 26.70 27.00 27.00 10,382
Nov 30, 2023 26.45 27.30 26.30 27.30 27.30 27,006
Nov 29, 2023 26.00 26.50 26.00 26.20 26.20 9,641
Nov 28, 2023 26.50 26.55 25.70 26.15 26.15 9,886
Nov 27, 2023 26.55 26.95 26.45 26.50 26.50 4,574
Nov 24, 2023 26.60 26.60 26.05 26.45 26.45 7,053
Nov 23, 2023 26.80 26.80 26.30 26.50 26.50 3,619
Nov 22, 2023 26.50 26.95 26.45 26.60 26.60 6,234
Nov 21, 2023 27.15 27.25 26.50 26.60 26.60 7,973
Nov 20, 2023 27.40 27.60 26.95 27.00 27.00 12,045
Nov 17, 2023 26.50 27.00 26.50 26.65 26.65 6,435
Nov 16, 2023 27.10 27.15 26.60 26.70 26.70 8,767
Nov 15, 2023 27.50 27.80 26.70 27.10 27.10 23,381
Nov 14, 2023 27.05 27.50 26.80 27.50 27.50 20,184
Nov 13, 2023 26.75 27.25 26.45 27.20 27.20 13,477
Nov 10, 2023 27.00 27.00 26.10 26.55 26.55 7,741
Nov 9, 2023 26.00 27.10 25.75 26.70 26.70 16,517
Nov 8, 2023 27.05 27.10 26.00 26.00 26.00 15,307
Nov 7, 2023 27.40 27.40 26.80 27.10 27.10 7,267
Nov 6, 2023 27.30 27.60 26.95 27.05 27.05 6,836
Nov 3, 2023 27.00 27.40 26.70 27.10 27.10 7,936
Nov 2, 2023 26.50 27.00 26.15 26.90 26.90 24,279
Nov 1, 2023 25.50 26.50 25.15 26.30 26.30 28,523
Oct 31, 2023 24.45 25.45 24.45 25.30 25.30 19,401
Oct 30, 2023 24.90 25.20 24.10 24.50 24.50 12,542
Oct 27, 2023 23.90 24.80 23.75 24.70 24.70 18,102
Oct 26, 2023 23.50 24.05 23.25 23.75 23.75 22,156
Oct 25, 2023 24.95 24.95 23.40 23.70 23.70 32,135
Oct 24, 2023 25.00 25.20 23.70 24.80 24.80 56,778
Oct 23, 2023 26.60 26.85 25.25 25.50 25.50 32,922
Oct 20, 2023 27.30 27.30 26.45 26.55 26.55 20,345
Oct 19, 2023 28.50 28.50 27.30 27.40 27.40 10,435
Oct 18, 2023 28.95 29.05 27.95 27.95 27.95 13,575
Oct 17, 2023 27.85 28.90 27.40 28.90 28.90 20,356
Oct 16, 2023 28.35 28.45 27.15 27.60 27.60 23,496
Oct 13, 2023 29.40 29.40 28.10 28.30 28.30 28,051
Oct 12, 2023 29.00 29.85 28.80 29.35 29.35 59,226
Oct 11, 2023 28.40 28.65 28.15 28.45 28.45 14,111
Oct 10, 2023 27.70 28.45 27.60 28.45 28.45 11,461
Oct 9, 2023 27.20 27.60 26.85 27.55 27.55 10,107
Oct 6, 2023 27.35 27.60 26.95 27.55 27.55 10,129
Oct 5, 2023 27.00 27.55 26.80 27.20 27.20 7,812
Oct 4, 2023 27.50 27.55 26.40 27.15 27.15 24,668
Oct 3, 2023 28.70 28.70 27.50 27.75 27.75 18,284
Oct 2, 2023 28.35 28.90 28.35 28.60 28.60 16,644
Sep 29, 2023 28.50 28.95 28.30 28.30 28.30 14,357
Sep 28, 2023 28.70 29.10 28.15 28.25 28.25 35,282
Sep 27, 2023 27.40 28.60 27.25 28.25 28.25 30,490
Sep 26, 2023 27.65 27.70 26.85 27.40 27.40 21,800
Sep 25, 2023 28.70 28.70 27.85 27.85 27.85 7,872
Sep 22, 2023 28.65 28.70 28.15 28.70 28.70 5,785
Sep 21, 2023 28.25 28.70 27.85 28.70 28.70 10,798
Sep 20, 2023 27.80 28.50 27.45 28.40 28.40 10,966
Sep 19, 2023 27.95 28.00 27.55 27.80 27.80 5,414
Sep 18, 2023 27.80 28.00 27.20 27.95 27.95 14,599
Sep 15, 2023 28.00 28.50 27.80 27.80 27.80 13,708
Sep 14, 2023 28.70 28.70 27.65 27.85 27.85 19,213
Sep 13, 2023 28.40 28.80 28.40 28.70 28.70 10,442
Sep 12, 2023 27.50 28.85 27.45 28.45 28.45 29,034
Sep 11, 2023 27.35 27.50 27.00 27.25 27.25 7,327
Sep 8, 2023 27.25 27.30 26.75 27.30 27.30 15,118
Sep 7, 2023 27.80 27.80 27.20 27.20 27.20 9,705
Sep 6, 2023 28.30 28.30 27.40 27.65 27.65 12,411
Sep 5, 2023 28.20 28.45 28.15 28.25 28.25 4,417
Sep 4, 2023 29.15 29.30 28.20 28.20 28.20 15,751
Sep 1, 2023 29.70 29.70 29.05 29.15 29.15 7,874
Aug 31, 2023 29.30 29.70 29.10 29.70 29.70 18,798
Aug 30, 2023 29.10 29.80 28.90 29.00 29.00 15,348
Aug 29, 2023 28.50 29.45 28.50 29.40 29.40 25,963
Aug 28, 2023 28.05 28.40 27.85 28.25 28.25 8,392
Aug 25, 2023 27.30 27.85 27.00 27.75 27.75 11,839
Aug 24, 2023 27.75 28.15 27.30 27.50 27.50 18,214
Aug 23, 2023 28.90 28.90 27.65 27.65 27.65 26,012
Aug 22, 2023 30.00 30.00 28.60 28.60 28.60 23,055
Aug 21, 2023 29.70 30.20 29.60 29.95 29.95 19,728
Aug 18, 2023 29.70 29.70 28.50 29.55 29.55 23,874
Aug 17, 2023 29.45 30.60 28.40 28.65 28.65 130,267
Aug 16, 2023 27.15 28.20 27.15 28.20 28.20 16,787
Aug 15, 2023 27.70 28.00 27.00 27.15 27.15 17,057
Aug 14, 2023 26.95 28.20 26.85 27.80 27.80 31,350
Aug 11, 2023 28.15 28.15 26.95 27.15 27.15 32,178
Aug 10, 2023 28.30 28.40 28.05 28.25 28.25 9,913
Aug 9, 2023 28.00 28.30 27.95 28.15 28.15 16,088
Aug 8, 2023 29.00 29.05 27.85 28.10 28.10 27,139
Aug 7, 2023 30.20 30.20 29.00 29.15 29.15 26,011
Aug 4, 2023 30.20 30.40 30.05 30.15 30.15 11,513
Aug 3, 2023 29.90 30.35 29.70 30.00 30.00 14,615
Aug 2, 2023 30.85 30.85 29.70 29.70 29.70 28,541
Aug 1, 2023 30.20 31.10 29.90 30.70 30.70 23,558
Jul 31, 2023 30.35 30.45 29.95 30.25 30.25 21,565
Jul 28, 2023 30.60 30.65 29.85 30.35 30.35 15,720
Jul 27, 2023 30.30 32.05 29.65 30.60 30.60 94,556
Jul 26, 2023 29.95 29.95 29.20 29.75 29.75 21,779
Jul 25, 2023 29.40 30.10 29.40 29.55 29.55 24,321
Jul 24, 2023 28.90 29.40 28.70 29.40 29.40 19,255
Jul 21, 2023 29.00 29.00 28.55 28.90 28.90 6,101
Jul 20, 2023 28.60 29.05 28.50 28.75 28.75 20,662
Jul 19, 2023 28.25 28.80 28.00 28.65 28.65 20,402
Jul 18, 2023 28.00 28.15 27.75 27.95 27.95 12,986
Jul 17, 2023 28.30 28.30 27.80 27.90 27.90 17,245
Jul 14, 2023 28.65 30.15 28.20 28.35 28.35 104,873
Jul 13, 2023 28.00 28.55 27.50 28.30 28.30 22,149
Jul 12, 2023 27.75 27.95 27.10 27.85 27.85 17,769
Jul 11, 2023 27.80 27.80 27.40 27.55 27.55 7,112
Jul 10, 2023 27.40 27.75 27.15 27.45 27.45 8,714
Jul 7, 2023 27.35 27.40 26.70 27.40 27.40 14,920
Jul 6, 2023 27.80 28.05 27.00 27.00 27.00 24,179
Jul 5, 2023 28.25 28.35 27.55 28.00 28.00 16,342
Jul 4, 2023 27.80 28.65 27.70 28.30 28.30 41,288

Related Tickers

ALLG Allego N.V.

1.6800

0.00%

SMAR.BR Smartphoto Group NV

27.40

-2.49%

MMAG.L musicMagpie plc

6.50

0.00%

MOZN.SW mobilezone holding ag

13.98

+0.14%

BBW Build-A-Bear Workshop, Inc.

25.05

+0.52%

HFD.L Halfords Group plc

151.00

+0.94%

TCS The Container Store Group, Inc.

0.5544

+0.80%

MUSA Murphy USA Inc.

452.85

-1.52%

NVVE Nuvve Holding Corp.

0.6249

-3.03%

BBWI Bath & Body Works, Inc.

37.70

-1.10%

Fastned B.V. (FAST.AS) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 5535

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.